Südamiku kiudon teatud tüüpi optilise kiudpuudub selge põhipiirkond-see koosneb peamiselt aÜhtne klaasist või ränidioksiidi struktuur ilma kõrgema murdumisnäitaja südamikutaÜmbritsetud kattega . See struktuur annab sellele ainulaadsed optilised omadused võrreldes tavaliste kiududega .
Mis on südamikuta kiudaineid?
Kiud ilma traditsioonilisetatuumakattega struktuur;; Selle asemel on sellel ühtlane murdumisnäitaja profiil .
Tavaliselt valmistatud puhtast ränidioksiidist ilma dopantideta, et tõsta murdumisnäitajat keskse südamiku piirkonnas .
Valgus levib suures homogeenses klaasi piirkonnas, põhjustades selle käitumise nagu aMultimode, vaba ruumi lainejuhe.
Mõnikord nimetatakse aSüdambe ränidioksiidikiudvõipaljaskiud.
Põhifunktsioonid
| Funktsioon | Kirjeldus |
|---|---|
| Pole selget südamikku | Ühtne murdumisnäitaja kogu kiu ristlõigetes . |
| Suur režiimi piirkond | Valgus levib laia ristlõike kohal . |
| Suur arv numbriline ava (NA) | Tuumakatte piiri puudumise tõttu on valguse aktsepteerimisnurk suur . |
| Madal optiline kinnipidamine | Valgus on nõrgalt piiratud, põhjustades kiiret lahknevust . |
| Kasutatakse peamiselt tala kujundamiseks ja sidumiseks | Toimib nagu lainejuhi laserkiirte kujundamiseks või homogeniseerimiseks . |
Rakendused
| Rakendus | Kirjeldus |
|---|---|
| Režiimi välja laiendajad | Laiendage tala suurust enne teiste kiudude või komponentide sidumist . |
| Tala kohaletoimetamine ja kujundamine | Homogeniseerige või muutke laserkiire suure võimsusega lasersüsteemides . |
| Splaissimine | Serveerige vahekiududena sobimatute kiudude ühendamiseks (e . g ., ühe režiimiga multimode) . |
| Pumbakombinerid kiudainetes | Jaotage pumbavalgust ühtlaselt . |
| Optilised isolaatorid ja modulaatorid | Kasutatakse vaba ruumi ekvivalentsete kiudsegmentidena . |
Piirangud
Ükski suunamine tähendab kiiret tala erinevust, nii et kiudude pikkus on tavaliselt lühike .
Ei sobi pikamaavalguse ülekande jaoks .
Tavaliselt kasutatakse komponendina kiudude süsteemides, mitte eraldiseisvaid ülekandekiude .
Kokkuvõtlik tabel
| Omand | Kirjeldus |
|---|---|
| Struktuur | Ühtne klaas, südamikku pole |
| Režiimi käitumine | Multimode, suure režiimi ala |
| Numbriline ava (Na) | Kõrge |
| Tüüpiline pikkus | Lühike (paar sentimeetrit meetritest) |
| Põhikasutus | Tala kujundamine, sidumine, režiimi laiendamine |













